- срок службы >5 лет
- датчик точки росы
- клапанная обвязка
- модульная конструкция
- адаптивное управление
- высокая эффективность
Осушитель воздуха адсорбционный TEC_D 20
Краткие характеристики
- Пропускная способность: 19,2 м³/мин (−40 °С)
- Пропускная способность: 11,7 м³/мин (−70 °С)
- Максимальное давление: 10 бар
Рассчитать стоимость
Характеристики
Пропускная способность, м³/мин (−40 °С) | 19,2 | ||
Пропускная способность, м³/мин (−70 °С) | 11,7 | ||
Макс. давление, бар | 10 | ||
Присоединение | DN 80 | ||
Габариты (Ш*Г*В), мм | 1500*1300*1930 | ||
Масса, кг | 1020 |
Комплектация
1 | Высокоэффективный адсорбент | |
2 | Два типа регенерации | |
3 | Встроенные фильтры | |
4 | Датчик точки Росы | |
5 | Адсорберы | |
6 | Пневмоуправляемые клапаны | |
7 | Арматура (Camozzi) | |
8 | Входной редуктор (SMC, Camozzi) | |
9 | Контроллер и панель визуализации (ОВЕН) |
Преимущества